Descrizione

Prima Evo V1
€ 255
UTILIZZO
Quotidiano da bassa a media intensità. Daily, low and medium intensity.
SPECIFICHE TECNICHE
| Utilizzo | Quotidiano da bassa a media intensità. Daily, low and medium intensity. |
| Sistema frenante | Magnetico |
| Regolazione sforzo | 8 livelli regolazione manuale – Manual 8 level |
| Volano | 4 Kg |
| Manubrio | Ergonomico regolabile – Ergonomic, adjustable |
| Sella | Regolabile orrizzontalmente e verticalmente – Vertical and horizontal adjust |
| Movimento centrale | Fauber |
| Trasmissione | Cinghia poly v – Belt poly v |
| Ruote trasporto | Si |
| Accesso facilitato | No |
| Peso | netto 21 Kg lordo 22,5 Kg |
| Dimensioni | L 890 x W 495 x H 1224 mm |
| Dimensioni imballo cartone | L 840 x W 250 x 610 mm |
| Portata | 120 Kg |
| Volume | 0,13 |
| Display | Lcd 72 x 40 mm |
| Batterie display | 2 x AAA (NOT incl) |
| Dati_display | Scan, velocità, tempo, distanza, calorie, pulsazioni, odometro – Scan, speed, time, distance, calories, pulse, odometer |
| Programmi | No |
| Rilevazione pulsazioni | Hand pulse |
| Altezza | cm 150 – 180 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.