Descrizione
MARCHIO

KIT ELETTRICO
Bosch Performance CX Cruise
COLORI
Dark Blue Matt/Chrome
TAGLIE
16 – 17,5 – 19 – 20,5
SPECIFICHE MECCANICHE
| Telaio | Alu, 29 , hydroformed, integrated battery, tapered, Rear travel 150 mm, 12×148 mm |
| Forcella | Rock Shox Judy Silver TK, 130 mm, Maxle Lite 15×110 mm, SoloAir, Tapered, Lockout, E-Bike |
| Ammortizzatore | Rock Shox Monarch R, SoloAir, 200×57 mm |
| Serie sterzo | FSA No.57B tapered 1″1/2 |
| Guarnitura | FSA, 34T, Megatooth |
| Cambio | Sram SX Eagle |
| Comandi | Sram SX Eagle Single Click Trigger, 12s |
| Freni | Shimano BR-MT420, Four piston, Rotor SM-RT30 203 mm/203 mm |
| Pacco pignoni | Sram PG1210 Eagle 12s, 11/50 |
| Pedali | Alu MTB Full |
| Mozzi | Shimano Alivio MT400, 15×110, CL, 32h |
| Cerchi | Radiale X25, 25×622, eBike ready, Asymmetric |
| Attacco manubrio | Alu Oversize, 35 mm, Bar bore 31,8 mm |
| Piega manubrio | Rise Alu Oversize, 780 mm |
| Reggisella | Dropper DP01, 31,6 mm, remote |
| Sella | Whistle Performance |
| Coperture | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Addix, 29 x2,60 |
| Taglia | 16 – 17,5 – 19 – 20,5 |
| Colore | Dark Blue Matt/Chrome |
SPECIFICHE ELETTRICHE
| Coppia massima | 75 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 625 |
| Tipo caricabatteria | 2 A |
| Tempo di ricarica | Up to 9 hours |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | PURION |
| Potenza | Eco: 60 %Tour: 140 %EMTB: 140 / 340 %Turbo: 340 %Atala |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.