Descrizione
SPECIFICHE TECNICHE
| Utilizzo | Quotidiano da bassa a media intensità. Consigliata ad utenti con ridotta mobilità – Daily, low and medium intensity. Suggested for reduced mobilty users |
| Sistema frenante | Magnetico – Magnetic |
| Regolazione sforzo | 8 livelli regolazione manuale – Manual 8 level |
| Volano | 6 Kg |
| Manubrio | Ergonomico regolabile – Ergonomic, adjustable |
| Sella | Regolabile orrizzontalmente e verticalmente – Vertical and horizontal adjust |
| Movimento centrale | Fauber |
| Trasmissione | Cinghia poly v – Belt poly v |
| Ruote trasporto | Si |
| Accesso facilitato | Si |
| Peso | netto 25 Kg lordo 29 Kg |
| Dimensioni | L 1060 x W 520 x H 1400 mm |
| Dimensioni imballo cartone | L 950 x W 240 x H 610 mm |
| Portata | 120 Kg |
| Volume | 0,139 |
| Display | Lcd 65 x 45 mm |
| Batterie display | 2 x AA (incl) |
| Dati_display | Scan, velocità, tempo, distanza, calorie, pulsazioni – Scan, speed, time, distance, calories, pulse |
| Programmi | No |
| Rilevazione pulsazioni | Hand pulse |
| Altezza | cm 150 – 185 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.