Atala Viva Evo V1
€269.00
SPECIFICHE TECNICHE
Utilizzo | Quotidiano anche ad alta intensità – Daily tifrom low to higt insensity |
Sistema frenante | Magnetico – Magnetic |
Regolazione sforzo | 8 livelli regolazione manuale – Manual 8 level |
Volano | 6 Kg |
Manubrio | Ergonomico regolabile – Ergonomic, adjustable |
Sella | Regolabile orrizzontalmente e verticalmente – Vertical and horizontal adjust |
Movimento centrale | 3 pz su cuscinetti – 3 pcs bearings |
Trasmissione | Cinghia poly v – Belt poly v |
Ruote trasporto | Si |
Accesso facilitato | No |
Peso | 110 Kg |
Dimensioni | L 1170 x W 570 x H 1230 mm |
Dimensioni imballo cartone | L 990 x W 230 x H 580 mm |
Peso | 110 Kg |
Volume | 0,13 |
Display | Lcd 66x 36 mm |
Batterie display | 2 x AAA (incl) |
Dati_display | Scan, velocità, tempo, distanza, calorie, pulsazioni, odometro – Scan, speed, time, distance, calories, pulse, odometer |
Programmi | No |
Rilevazione pulsazioni | Hand pulse |
Altezza | cm 150 – 200 |
Esaurito