Descrizione
| Specifications | |
| Dimensione Schermo | 2,4 pollici |
|---|---|
| Tipo di Schermo | Touchscreen a colori completamente laminato |
| Dimensioni del dispositivo | 78x48x17,5mm |
| Numero di pulsanti | 3 |
| Memoria per Bici | 5 |
| Modalità di guida supportate | 12 (2 predefinite, 10 personalizzabili) |
| Tipi di dati supportati | 105 voci di dati in 14 categorie |
| Numero di pagine | Fino a 10 pagine per modalità di guida |
| Navigazione | Navigazione cartografica turn-by-turn |
| Impermeabile | IPX7 |
| Porta di ricarica | Type-C |
| Durata della batteria | 17 ore in modalità giornaliera, fino a 24 ore in modalità a lunga durata (influenzata dalle impostazioni personalizzate e dall’ambiente di utilizzo) |
| Tempo di ricarica | 3 ore |
| Temperatura di esercizio | da -10°c a 50°c |
| Protocolli Wireless | WiFi, Bluetooth 5.0, ANT+ |
| Memoria | 4g |
| Pausa automatica | ✅ |
| Avvisi di Svolta | ✅ |
| Avviso di Fuori Percorso | ✅ |
| Regolazione automatica della luminosità | ✅ |
| Spegnimento automatico | ✅ |
| Notifiche Smart | ✅ |
| Allenamento su Percorso | ✅ |
| Dispositivi supportati | Sensore di velocità, sensore di cadenza, cardiofrequenzimetro, misuratore di potenza, smart trainer, fanale posteriore radar, fanale posteriore intelligente, fanale anteriore intelligente, sistemi di cambiata elettronica SRAM eTap e Shimano Di2 |
| Gewicht | 76g |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.