Descrizione
Taglie | S, M, L, XL |
---|---|
Colorazioni | Metallic Navy |
Telaio | ALUXX SL-grade aluminum, 120mm FlexPoint suspension system |
Forcella | RockShox Recon RL, 130mm travel, Lockout, 110x15mm MaxleLite |
Ammortizzatore | RockShox Monarch RT, High Volume, 184x44mm, custom tuned |
Manubrio | Giant Connect TR Riser 31.8x780mm |
Attacco manubrio | Giant Contact |
Tubosella | Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:100/M:125/L:150/XL:170) |
Sella | Giant Contact, Neutral |
Pedali | – |
Leve del cambio | SRAM SX Eagle 12-speed |
Deragliatore | – |
Cambio | SRAM SX Eagle 12-speed |
Freni | Shimano MT520, 4-piston brakes, 203mm |
Comandi freno | Shimano MT501 Hydraulic Disc |
Pacco pignoni | SRAM PG-1210, 11-50T, 12-Speed |
Catena | SRAM SX Eagle PowerLock, 12-speed |
Guarnitura | SRAM X-Sync Eagle 38T 104BCD chainring Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S:160, M/L:165, XL:170) |
Drop movimento centrale | N/A |
---|---|
Cerchi | Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized |
Mozzi | Giant eTracker Boost, Sealed cartridge bearing, 6-bolt, [F] 110×15 [R] 148x12mm Thru-axle |
Raggi | Sapim E-Lite [r] Race [f], e-bike optimized |
Coperture | Maxxis Ardent 29×2.4″ foldable, 60tpi Dual Compound EXO, Tubeless Ready |
Extras | Giant EnergyPak 6A Smart charger Tubeless kit (liquid, valves, levelrs, manual, tool) |
Motore | Giant SyncDrive Pro |
Sensors | Giant PedalPlus 6-sensor technology |
Display | Giant RideControl ONE |
Batteria | Giant EnergyPak Smart 500, 36V 13.8Ah integrated Lithium-Ion |
Peso | Quanto pesa una bicicletta? E’ una domanda che ci viene posta sovente. Non ci sono standard produttivi capaci di rispondere con esattezza dando indicazione sul peso delle biciclette. Esistono variazioni di peso in base alla taglia, alla composizione del telaio, alle finiture e alla componentistica. Giant ritiene che il consumatore finale debba informarsi direttamente dal suo Rivenditore Autorizzato di fiducia. Solo così saprà qual è il peso reale della sua bicicletta. |
