TALON 29 3 (GE)
€599.00
Taglie | S, M, L, XL |
---|---|
Colorazioni | Black / Green, Pure Red / Silver |
Telaio | ALUXX-Grade Aluminum, disc |
Forcella | SR Suntour XCM RL 29″, 100mm, remote lockout preload adjuster |
Ammortizzatore | N/A |
Manubrio | Giant Connect Trail, 730×31.8 |
Attacco manubrio | Giant Sport, 6-degree |
Tubosella | Giant Sport, 30.9×375 |
Sella | Giant Connect (upright) |
Pedali | MTB caged |
Leve del cambio | Shimano Altus |
Deragliatore | Shimano Alivio |
Cambio | Shimano Alivio |
Freni | Tektro HDC M275, hydraulic disc |
Comandi freno | Tektro HDC M275 |
---|---|
Pacco pignoni | Shimano CS-HG200-9, 11×36 |
Catena | KMC X9 |
Guarnitura | Prowheel, 22/36 |
Drop movimento centrale | cartridge |
Cerchi | Giant GX03V 29″, alloy, double wall, 21mm inner width |
Mozzi | Giant Tracker Giant Sport, 32h |
Raggi | stainless, 14g |
Coperture | Maxxis Ikon 29×2.2, wire bead |
Peso | Quanto pesa una bicicletta? E’ una domanda che ci viene posta sovente. Non ci sono standard produttivi capaci di rispondere con esattezza dando indicazione sul peso delle biciclette. Esistono variazioni di peso in base alla taglia, alla composizione del telaio, alle finiture e alla componentistica. Giant ritiene che il consumatore finale debba informarsi direttamente dal suo Rivenditore Autorizzato di fiducia. Solo così saprà qual è il peso reale della sua bicicletta. |
1 disponibili