Descrizione
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | LUNGHEZZA TUBO SELLA (mm) | 380 | 431 | 475 | 525 |
B | ANGOLO TUBO SELLA | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C | LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE (mm) | 595 | 614 | 635 | 665 |
D | LUNGHEZZA TUBO STERZO (mm) | 95 | 95 | 105 | 115 |
E | ANGOLO STERZO | 69,5° | 69,5° | 70,0° | 70,0° |
F | RAKE FORCELLA (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
G | AVANCORSA (mm) | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
H | INTERASSE (mm) | 1117 | 1136 | 1152 | 1183 |
I | LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
J | DROP MOVIMENTO CENTRALE (mm) | 58 | 58 | 58 | 58 |
K | STACK (mm) | 607 | 607 | 618 | 628 |
L | REACH (mm) | 421 | 440 | 458 | 485 |
M | ALTEZZA STAND OVER (mm) | 727 | 757 | 785 | 818 |
N | LARGHEZZA MANUBRIO C/C (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
O | LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 |
P | LUNGHEZZA PEDIVELLA (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
Q | DIMENSIONE RUOTE | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Specs
-
TaglieS, M, L, XL
-
ColorazioniGrenadine, Black
-
TelaioALUXX SLR-Grade Aluminum
-
ForcellaGiant Crest 34 RRL, 100mm, 15×110, remote lockout
-
AmmortizzatoreN/A
-
ManubrioGiant Connect XC, 740×31.8mm
-
ManopoleGiant Sole-O
-
Attacco manubrioGiant Contact S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm
-
ReggisellaGiant Connect, 30.9mm S:375mm, M:375mm, L:400mm, XL:400
-
SellaGiant Sport
-
PedaliN/A
-
CambioShimano Deore M-6100, 1×12
-
Deragliatore AnterioreN/A
-
Deragliatore PosterioreShimano Deore M-6100
-
FreniShimano BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-10 rotors [F]180mm, [R]160mm
-
Comandi FrenoShimano BR-MT201
-
Pacco PignoniShimano Deore, 10×51
-
CatenaKMC X-12
-
GuarnituraPraxis Cadet, 30t S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
-
Movimento centralePraxis, press fit
-
CerchiGiant XCT 29” alloy, 25mm inner width
-
MozziShimano MT410B, sealed
-
Raggistainless
-
CopertoniMaxxis Recon Race 29×2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
-
Extratubeless prepared, 2.4″ max tire size, 36t max chainring size
-
PesoPeso Indicativo 12,1 Kg (M)

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.